Ремонт оргтехники
Наш сервисный центр «Трикветра» предлагает услуги по ремонту и обслуживанию оргтехники от самых известных торговых марок – Brother, Epson, Kyocera, Oki, Ricoh, Sharp, Konica Minolta, Xerox, Hewlett-Packard и других моделей. Для диагностики и устранения неполадок специалисты используют современное оборудование и оригинальные запасные части.
Высокий уровень знаний и многолетний опыт работы позволяют с легкостью устранить поломки любого уровня сложности в кратчайшие сроки.





ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА НА РЕМОНТ
- Неквалифицированные специалисты
- Нету собственных специалистов
- Предоплата до начала работы
- Долгий возврат денежных средства (невыполнение работы)
- Отсутствие гарантий
- Отсутствие полного комплекта документов
- Отсутствие контроля
- Более 10 лет профессионального обслуживания техники
- Работаем силами своих специалистов
- Оплата по факту выполненных работ (наличный/безналичный расчет)
- Своевременный возврат (при необходимости)
- Гарантия на ремонт 1 месяц
- Выдаем все необходимые документы: диагностический акт, акт выполненных работ и все документы для бухгалтерии
- Выделенный менеджер, который закрепляется за Вами
Прайс-лист на обслуживание и ремонт оргтехники
№ | Наименование оборудования | Диагностика |
Профилактика | Ремонт |
Принтеры черно-белые А4/А3 формата | ||||
1 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А4 со скоростью печати до 20 стр./мин. | 600,00 руб. | 650,00 руб. | 1200,00 руб. |
2 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А4 со скоростью печати 20-39 стр./мин. | 600,00 руб. | 800,00 руб. | 1600,00 руб. |
3 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А4 со скоростью печати 40-59 стр./мин. | 750,00 руб. | 1200,00 руб. | 2100,00 руб. |
4 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А4 со скоростью печати от 60 стр./мин. | 800,00 руб. | 1250,00 руб. | 2100,00 руб. |
5 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А3 со скоростью печати до 30 стр. А4/мин. | 900,00 руб. | 1500,00 руб. | 2100,00 руб. |
6 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 30-49 стр. А4/мин. | 1000,00 руб. | 1600,00 руб. | 2500,00 руб. |
7 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 50-69 стр. А4/мин. | 1200,00 руб. | 2000,00 руб. | 3200,00 руб. |
8 | Принтер лазерный, черно-белый, формат А3 со скоростью печати от 70 стр. А4/мин. | 1200,00 руб. | 2200,00 руб. | 3900,00 руб. |
Принтеры цветные А4/А3 формата | ||||
9 | Принтер лазерный, цветной, формат А4 со скоростью печати до 15 стр./мин. | 650,00 руб. | 900,00 руб. | 1500,00 руб. |
10 | Принтер лазерный, цветной, формат А4 со скоростью печати 15-24 стр./мин. | 650,00 руб. | 1200,00 руб. | 1900,00 руб. |
11 | Принтер лазерный, цветной, формат А4 со скоростью печати 25-39 стр./мин. | 700,00 руб. | 1500,00 руб. | 3000,00 руб. |
12 | Принтер лазерный, цветной, формат А4 со скоростью печати от 40 стр./мин. | 800,00 руб. | 1700,00 руб. | 3400,00 руб. |
13 | Принтер лазерный, цветной, формат А3 со скоростью печати до 20 стр. А4/мин. | 700,00 руб. | 1500,00 руб. | 2700,00 руб. |
14 | Принтер лазерный, цветной, формат А3 со скоростью печати 20-34 стр. А4/мин. | 900,00 руб. | 1700,00 руб. | 3200,00 руб. |
15 | Принтер лазерный, цветной, формат А3 со скоростью печати 35-49 стр. А4/мин. | 900,00 руб. | 1900,00 руб. | 3700,00 руб. |
16 | Принтер лазерный, цветной, формат А3 со скоростью печати от 50 стр. А4/мин. | 950,00 руб. | 2150,00 руб. | 4000,00 руб. |
МФУ черно-белые А4/А3 формата | ||||
17 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А4 со скоростью печати до 23 стр./мин. | 550,00 руб. | 725,00 руб. | 1450,00 руб. |
18 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А4 со скоростью печати 23-39 стр./мин. | 550,00 руб. | 925,00 руб. | 1850,00 руб. |
19 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А4 со скоростью печати 40-59 стр./мин. | 600,00 руб. | 1150,00 руб. | 2300,00 руб. |
20 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А4 со скоростью печати от 60 стр./мин. | 650,00 руб. | 1525,00 руб. | 3050,00 руб. |
21 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати до 20 стр. А4/мин. | 650,00 руб. | 975,00 руб. | 1950,00 руб. |
22 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 20-29 стр. А4/мин. | 700,00 руб. | 1200,00 руб. | 2400,00 руб. |
23 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 30-39 стр. А4/мин. | 750,00 руб. | 1550,00 руб. | 3100,00 руб. |
24 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 40-49 стр. А4/мин. | 750,00 руб. | 1950,00 руб. | 3900,00 руб. |
25 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 50-69 стр. А4/мин. | 850,00 руб. | 2300,00 руб. | 4600,00 руб. |
26 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати 70-85 стр. А4/мин. | 1000,00 руб. | 2650,00 руб. | 5300,00 руб. |
27 | МФУ лазерные, черно-белый, формат А3 со скоростью печати от 85 стр. А4/мин. | 1300,00 руб. | 3200,00 руб. | 6400,00 руб. |
МФУ цветные А4/А3 формата | ||||
28 | МФУ лазерные, цветной, формат А4 со скоростью печати до 15 стр./мин. | 600,00 руб. | 1000,00 руб. | 2000,00 руб. |
29 | МФУ лазерные, цветной, формат А4 со скоростью печати 15-24 стр./мин. | 650,00 руб. | 1250,00 руб. | 2500,00 руб. |
30 | МФУ лазерные, цветной, формат А4 со скоростью печати 25-34 стр./мин. | 700,00 руб. | 1650,00 руб. | 3300,00 руб. |
31 | МФУ лазерные, цветной, формат А4 со скоростью печати от 35 стр./мин. | 750,00 руб. | 2050,00 руб. | 4100,00 руб. |
32 | МФУ лазерные, цветной, формат А3 со скоростью печати до 20 стр. А4/мин. | 750,00 руб. | 1725,00 руб. | 3450,00 руб. |
33 | МФУ лазерные, цветной, формат А3 со скоростью печати 20-34 стр. А4/мин. | 900,00 руб. | 2000,00 руб. | 4000,00 руб. |
34 | МФУ лазерные, цветной, формат А3 со скоростью печати 35-49 стр. А4/мин. | 1000,00 руб. | 2400,00 руб. | 4800,00 руб. |
35 | МФУ лазерные, цветной, формат А3 со скоростью печати 50-59 стр. А4/мин. | 1100,00 руб. | 2900,00 руб. | 5800,00 руб. |
36 | МФУ лазерные, цветной, формат А3 со скоростью печати от 60 стр. А4/мин. | 1500,00 руб. | 4125,00 руб. | 8250,00 руб. |
Что предлагает наш сервисный центр:
- комплексное обслуживание печатного, копировального и сканирующего оборудования, МФУ, факсов и других видов устройств;
- проведение компьютерной диагностики с целью обнаружения причины неисправности;
- замену изношенных и поломанных деталей и комплектующих;
- решение проблем с программным обеспечением;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- гарантию качества на все выполненные работы;
- выполнение профилактики всего устройства в целом;
- инженер по ремонту оргтехники сможет выехать в любое уголок Москвы;
- доступные цены.
Для вызова мастера заполните специальную онлайн-форму или свяжитесь с менеджерами по телефонам: +7 (495) 662-59-33 или 8 (800) 555-44-25